Appearance
文件編號:GWI-Q-02-26
微生物品管項目表
文件修訂履歷
| 版次 | 日期 | 文件名稱 | 制訂人 |
|---|---|---|---|
| 第1版 | 2026-04-13 | 微生物品管項目表 | 葉嘉岑 |
簽核紀錄
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 制訂人 | 葉嘉岑 | 2026-04-13 |
| 覆核人 | 呂盈嬅 | 2026-04-13 |
| 核定人 | 潘芸榕 | 2026-04-13 |
微生物品管項目表
| 檢驗項目 | 原料 | 純水 | 製程檢驗 | 調製半成品 | 進貨半成品 | 潔淨作業區 | 緩衝區 | 調製桶、充填機、刮棒等 | 生產 | 品管滿一年留置品 | 退回品/客訴品 | 檢驗標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率/抽樣 | 需要時(註2) | 每週1次(註5) | 需要時(註2) | 每批(註8) | 每批/需要時(註2,7) | 1次/作業週 | 1次/作業週 | 需要時(註2) | 每批 | 依抽樣 | 需要時(註2) | 抽樣計劃作業程序 (GWI-Q-02-04) |
| 總生菌數(註4) (cfu/ml或g) | <500 | <100 | <500/ml容量 | 嬰兒用品<100; 一般化粧品<1000 | 嬰兒用品<100; 一般化粧品<1000 | <30/20cm2,15min. | <100/20cm2,15min. | <200/20cm2 | 嬰兒用品<100; 一般化粧品<1000 | 嬰兒用品<100; 一般化粧品<1000 | 嬰兒用品<100; 一般化粧品<1000 | 微生物檢驗方式-總生菌數-套組法(GWI-Q-02-14) |
| 酵母菌/黴菌(註4) (cfu/ml或g) | <100 | --- | --- | --- | <100 | --- | --- | --- | <100 | <100 | <100 | 微生物檢驗方式-酵母菌/霉菌測試套組法 (GWI-Q-02-17) |
| 金黃葡萄球菌(註4, 6) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | --- | --- | --- | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 微生物檢驗方式金黃色葡萄球菌套組 (GWI-Q-02-15)-3M |
| 綠膿桿菌(註4, 6) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | --- | --- | --- | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 微生物檢驗方式-綠膿桿菌檢驗法 (GWI-Q-02-22) |
備註:
- 原料、委外加工品、成品檢驗微生物,以液/霜狀、水性樣品為原則,固體(含粉狀)、油性(油相或W/O相)、化工溶劑類(香精)、防腐劑、化妝水等得不需檢驗。
- "需要時"測試, 表示當發現原料、包材、產品或製程有污染之疑慮,需要進行追蹤時加以測試。
- 全新產品首三批,以經長期安定性儲存(35+/-2度C, 30天)後測試此產品配方之防腐效力, 或必要時以外添加微生物挑戰測試方式行之。
- 上述微生物標準若與客戶、供應商或代工廠商合約不同,則以個別合約約定為準。
- 純水檢驗得以有生產作業當週或之前進行檢驗; 環境檢驗以有生產作業時進行, 若無生產作業則不需進行檢驗。
- 致病菌: 當總生菌數檢測超過標準值, 或成品總生菌數檢測發現陽性且有疑慮時進行檢測。
- 當委外代工商已進行相同微生物項目測試, 測試方法經研開/品管確認, 且代工商出具該批檢驗證明(COA)者, 內部可予免驗, 但仍可視需要進行抽樣確認。
- 有其他佐證資料,於風險管控評估後,經內部生產、品管、研發討論後得免每批檢驗。