Appearance
文件編號:GWI-Q-02-01
原料進貨品管項目表
文件修訂履歷
| 版次 | 日期 | 文件名稱 | 制訂人 |
|---|---|---|---|
| 第1版 | 2026-04-13 | 原料進貨品管項目表 | 葉嘉岑 |
簽核紀錄
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 制訂人 | 葉嘉岑 | 2026-04-13 |
| 覆核人 | 呂盈嬅 | 2026-04-13 |
| 核定人 | 潘芸榕 | 2026-04-13 |
原料進貨品管項目表
| 檢驗項目(註1,註2) | 外觀(含顏色,性狀) | 氣味 | pH值 | 黏度 | 比重 | 熔點 | 導電度 | 總生菌數(註3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水溶性液體 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 水溶性固體 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 油溶性液體 | ● | ● | ● | |||||
| 油溶性固體 | ● | ● | ● | |||||
| 界活劑液體 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 界活劑固體 | ● | ● | ● | |||||
| 香精 | ● | ● | ● | |||||
| 粉劑 | ● | ● | ||||||
| 高分子粉末 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 溶劑 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 純水 | ● | ● | ● | |||||
| 使用設備 | 感官 | 感官 | pH計 | 黏度計 | 比重瓶/天平 | 1.加熱板+溫度計;2.熔點儀 | 導電度計 | 無菌操作檯, 殺菌釜 |
備註:
- 實際原料檢驗項目與規格, 得參考供應商CoA, 實際調製成品需求, 依各別原料制定原料規格表, 新原料承認標準書
- 檢驗設備與方法, 可能與供應商不同而有不同結果, 得依雙方合議最終方式進行
- 微生物檢驗, 得視實際需求指定測試, 例如活性成份類原料再評估時進行